Tilastot
Suomessa syntyy vuosittain kaksoset noin 600 perheeseen ja kolmoset noin 5-10 perheeseen. Neloset syntyvät Suomeen harvoin. Viitoset on syntyneet viimeksi vuonna 1977.
Monikkosynnytysten osuus kaikista synnytyksistä on noin 1,3 prosenttia.
Suomessa syntyneet kaksoset, kolmoset, neloset
Tilastolähde: Stakes / THL Syntymärekisteri.
THL:n perinataalitilaston 2024 löydät THL:n internetsivuilta. *) 2024 luvut ovat THL:n 5.6.2025 julkaistut ennakkotilastot.
Vuosiluku | Synnytyksiä | Kaksossynnytykset | Kolmossynnytykset | Nelossynnytykset | Viitossynnytykset |
2024*) | 43 327 | 543 | 6 | ||
2023 | 43 124 | 574 | 5 | ||
2022 | 44 589 | 582 | 9 | ||
2021 | 49 068 | 635 | 11 | ||
2020 | 46 034 | 605 | 7 | 0 | 0 |
2019 | 45 279 | 568 | 7 | 0 | 0 |
2018 | 47 272 | 627 | 6 | 0 | 0 |
2017 | 50 151 | 693 | 5 | 0 | 0 |
2016 | 52 870 | 733 | 4 | 1 | 0 |
2015 | 55 007 | 736 | 8 | 0 | 0 |
2014 | 57 639 | 769 | 8 | 1 | 0 |
2013 | 57 728 | 783 | 7 | 0 | 0 |
2012 | 59 038 | 794 | 12 | 0 | 0 |
2011 | 59 385 | 845 | 14 | 0 | 0 |
2010 | 60 422 | 924 | 13 | 0 | 0 |
2009 | 59 921 | 850 | 11 | 0 | 0 |
2008 | 58 933 | 858 | 9 | 0 | 0 |
2007 | 58 008 | 888 | 10 | 0 | 0 |
2006 | 58 159 | 867 | 13 | 0 | 0 |
2005 | 56 960 | 845 | 7 | 0 | 0 |
2004 | 56 878 | 849 | 16 | 0 | 0 |
2003 | 55 789 | 830 | 7 | 0 | 0 |
2002 | 54 698 | 827 | 11 | 0 | 0 |
2001 | 55 136 | 843 | 9 | 0 | 0 |
2000 | 55 851 | 899 | 9 | 0 | 0 |
1999 | 57 371 | 919 | 16 | 0 | 0 |
1998 | 56 841 | 958 | 14 | 0 | 0 |
1997 | 58 944 | 919 | 16 | 0 | 0 |
1996 | 60 435 | 944 | 22 | 0 | 0 |
1995 | 62 192 | 873 | 27 | 0 | 0 |
1994 | 64 726 | 929 | 33 | 1 | 0 |
1993 | 880 | 21 | 2 | ||
1992 | 66 742 | 867 | 34 | 0 | 0 |
1991 | 777 | 24 | 2 | ||
1990 | 64 960 | 760 | 25 | 0 | 0 |
1987 | 59 397 | 645 | 9 | 1 | 0 |
1985 | 62 311 | 696 | 12 | 2 | 0 |
1980 | 62 624 | 684 | 8 | 2 | 0 |
1977 | 65 278 | 681 | 14 | 1 | 1 |
1973 | 56 540 | 645 | 17 | 1 | 2 |
1962 | 81 345 | 1167 | 15 | 1 | 0 |
1950 | 98 432 | 1447 | 16 | 1 | 0 |
Kaksossynnytykset sairaanhoitopiireittäin
Lähde THL Syntymärekisteri. Osa tilastoista perustuu saatuihin ennakkotietoihin. Tarkistetut ja viimeisimmät tilastot saatavilla THL:stä.
Vuoteen 2017 asti taulukko sisältää vain kaksossynnytykset, siitä eteenpäin luku sisältää kaikki monisikiösynnytykset.
SAIRAANHOITOPIIRI tai HYVINVOINTIALUE (v.2024 alk.) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
moni- sikiöiset | moni- sikiöiset | moni- sikiöiset | moni- sikiöiset | moni- sikiöiset | moni- sikiöiset | moni- sikiöiset | |||||
Ahvenanmaa | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 |
Etelä-Karjala | 11 | 14 | 8 | 15 | 5 | 10 | 10 | 13 | 9 | 4 | 12 |
Etelä-Pohjanmaa | 37 | 22 | 28 | 25 | 19 | 24 | 13 | 28 | 18 | 24 | 15 |
Etelä-Savo | 11 | 8 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 |
Helsingin kaupunki | 67 | ||||||||||
Itä-Savo | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
Itä-Uusimaa | 9 | ||||||||||
Kainuu | 11 | 11 | 13 | 13 | 5 | 7 | 6 | 12 | 3 | 4 | 4 |
Kanta-Häme | 27 | 24 | 14 | 24 | 9 | 19 | 10 | 16 | 12 | 15 | 8 |
Keski-Pohjanmaa | 13 | 9 | 10 | 10 | 13 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 |
Keski-Suomi | 41 | 38 | 40 | 27 | 24 | 28 | 36 | 25 | 36 | 28 | 27 |
Keski-Uusimaa | 24 | ||||||||||
Kymenlaakso | 16 | 22 | 30 | 13 | 8 | 17 | 15 | 12 | 14 | 8 | 7 |
Lappi | 14 | 13 | 17 | 15 | 4 | 7 | 15 | 8 | 8 | 14 | 24 |
Länsi-Uusimaa | 64 | ||||||||||
Länsi-Pohja | 6 | 12 | 12 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
Pirkanmaa | 78 | 74 | 63 | 57 | 71 | 46 | 66 | 63 | 52 | 63 | 63 |
Pohjanmaa | 33 | 24 | 22 | 12 | |||||||
Pohjois-Karjala | 16 | 21 | 21 | 18 | 16 | 13 | 18 | 9 | 11 | 11 | 17 |
Pohjois-Pohjanmaa | 75 | 65 | 61 | 49 | 48 | 44 | 49 | 61 | 55 | 43 | 42 |
Pohjois-Savo | 26 | 31 | 30 | 33 | 25 | 25 | 29 | 20 | 23 | 24 | 21 |
Päijät-Häme | 16 | 25 | 11 | 19 | 21 | 12 | 25 | 24 | 18 | 22 | 17 |
Satakunta | 33 | 25 | 29 | 31 | 19 | 18 | 18 | 23 | 18 | 22 | 16 |
Uusimaa HUS | 247 | 226 | 237 | 226 | 225 | 205 | 194 | 230 | 212 | 204 | |
Vantaa-Kerava | 27 | ||||||||||
Vaasa | 30 | 23 | 20 | 20 | 25 | 21 | 28 | 17 | 21 | 18 | |
Varsinais-Suomi | 53 | 62 | 59 | 59 | 57 | 45 | 53 | 57 | 52 | 46 | 49 |
Tuntematon tai ulkomaat | 1 | 3 | 13 | 15 | 17 | 9 | 5 | 2 | 5 |
Osa tilastoista perustuu saatuihin ennakkotietoihin. Tarkistetut ja viimeisimmät tilastot saatavilla THL:stä.
Kolmossynnytykset sairaanhoitopiireittäin
Sisältää myös nelossynnytykset. Vuodesta 2018 alkaen ei erillisiä tilastoja kolmossynnytyksistä. Kaikki monisikiösynnytykset yllä olevassa taulukossa.
Lähde THL Syntymärekisteri
SAIRAANHOITOPIIRI | 2008-2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Uusimaa HUS | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Varsinais-Suomi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Satakunta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Kanta-Häme | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Pirkanmaa | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Päijät-Häme | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kymenlaakso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Etelä-Karjala | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Etelä-Savo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Itä-Savo | 1 | |||||||
Pohjois-Karjala | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Pohjois-Savo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Keski-Suomi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Etelä-Pohjanmaa | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vaasa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pohjanmaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Keski-Pohjanmaa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pohjois-Pohjanmaa | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kainuu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Länsi-Pohja | 0 | |||||||
Lappi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahvenanmaa | 0 | |||||||
Ulkomaat | ||||||||
Tuntematon | ||||||||
YHTEENSÄ: | 33 | 14 | 12 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 |
